MN 1672 中速白色光滑定性硬化濾紙
MN 1672 中速白色光滑定性硬化濾紙是一種濕強(qiáng)型通用濾紙,具有中等顆粒截留能力和過濾流速。其光滑的濾紙表面可實(shí)現(xiàn)無纖維脫落的過濾,即使在高酸或高堿介質(zhì)中也能保持良好性能。
技術(shù)數(shù)據(jù)(Technical data):
| 產(chǎn)品分類 | Filtration/Cellulose filters/Qualitative hardened filter papers |
| 產(chǎn)品描述 | Folded filter, MN 1672, Qualitative, Medium, (35 s), Smooth |
| 產(chǎn)品形狀 | 圓形 Circle、折疊型 Folded、片狀 Sheet |
| 產(chǎn)品等級(jí) | MN 1672 |
| 產(chǎn)品表面 | 光滑 |
| 產(chǎn)品基重 | 85 g/m2 |
| 產(chǎn)品厚度 | 0.13 mm |
| 濾速描述 | 中速 |
| 過濾速度 | 35 s |
| 產(chǎn)品特征 | 定性 |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 纖維素 |
| 灰分含量 | 約 0.1 % |
| 產(chǎn)品顏色 | 白色 |
| 截留能力 | 4–7 µm |
| 耐濕強(qiáng)度 | 強(qiáng) |
| 產(chǎn)品尺寸 | 見下方訂購信息 |
| 包裝數(shù)量 | 100 片/盒 |
訂購信息(Ordering information):
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 | 包裝數(shù)量 |
| 圓形濾紙(Filter paper circles MN 1672) | ||
| 472005 | ф 55 mm | 100 片/盒 |
| 472007 | ф 70 mm | 100 片/盒 |
| 472009 | ф 90 mm | 100 片/盒 |
| 472011 | ф 110 mm | 100 片/盒 |
| 472012 | ф 125 mm | 100 片/盒 |
| 472015 | ф 150 mm | 100 片/盒 |
| 472018 | ф 185 mm | 100 片/盒 |
| 472024 | ф 240 mm | 100 片/盒 |
| 472027 | ф 270 mm | 100 片/盒 |
| 472032 | ф 320 mm | 100 片/盒 |
| 472038 | ф 385 mm | 100 片/盒 |
| 472040 | ф 400 mm | 100 片/盒 |
| 472045 | ф 450 mm | 100 片/盒 |
| 472050 | ф 500 mm | 100 片/盒 |
| 折疊濾紙(Folded filter papers MN 1672 1/4) | ||
| 572005 | ф 55 mm | 100 片/盒 |
| 572007 | ф 70 mm | 100 片/盒 |
| 572009 | ф 90 mm | 100 片/盒 |
| 572011 | ф 110 mm | 100 片/盒 |
| 572012 | ф 125 mm | 100 片/盒 |
| 572015 | ф 150 mm | 100 片/盒 |
| 572018 | ф 185 mm | 100 片/盒 |
| 572024 | ф 240 mm | 100 片/盒 |
| 572027 | ф 270 mm | 100 片/盒 |
| 572032 | ф 320 mm | 100 片/盒 |
| 572038 | ф 385 mm | 100 片/盒 |
| 572040 | ф 400 mm | 100 片/盒 |
| 572045 | ф 450 mm | 100 片/盒 |
| 572050 | ф 500 mm | 100 片/盒 |
| 片狀濾紙(Filter paper sheets MN 1672) | ||
| 172010A | 580 x 580 mm | 100 片/盒 |
其他包裝或尺寸可根據(jù)要求提供。本頁標(biāo)價(jià)僅供參考,實(shí)際價(jià)格會(huì)根據(jù)尺寸不同浮動(dòng)。請(qǐng)聯(lián)絡(luò)上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
定性硬化濾紙——濕強(qiáng)型
這類濾紙具有光滑的濾面,可實(shí)現(xiàn)無纖維脫落的過濾。它們具備高濕強(qiáng)度,適用于過濾強(qiáng)堿性或強(qiáng)酸性溶液。由于其在濕潤(rùn)狀態(tài)下具有優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度,因此特別適合于需要將濾渣從濾紙上移除的應(yīng)用場(chǎng)景。
選型指南(Selection Guide):
| 等級(jí) | 描述 | 厚度 | 濾速 | 基重 |
| MN 1670 | 濕強(qiáng)型,快速,光滑 | 0.13 mm | 9 s | 85 g/m2 |
| MN 1672 | 濕強(qiáng)型,中速,光滑 | 0.13 mm | 35 s | 85 g/m2 |
| MN 1674 | 濕強(qiáng)型,慢速,光滑 | 0.13 mm | 110 s | 85 g/m2 |
更多MACHEREY-NAGEL(德國(guó)MN)濾紙,請(qǐng)聯(lián)絡(luò)上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
| 小貼士(Good to know) | ||
| 濾紙具有不同的表面結(jié)構(gòu)可供選擇 | ||
|
|
|
光滑型 標(biāo)準(zhǔn)款 | 褶皺型 穩(wěn)定性更高,過濾速度更快 | 壓紋型 具有更大的表面積 |
| 濾紙技術(shù)參數(shù) | ||
| 灰分含量?/?燃盡殘?jiān)?/span> | ||
灰分含量按照DIN 54370: 10?g的濾紙?jiān)?00?°C的鉑坩堝中灼燒后稱重。結(jié)果以原始濾紙重量的百分比表示。 | ||
| 克重 | ||
樣本的克重是通過測(cè)量10?x?10?cm的面積來確定的。它的單位是g/m2。 | ||
| 過濾速度 | ||
| 根據(jù)DIN 53137確定過濾速度,測(cè)量10?mL蒸餾水通過直徑為12.5?cm的自由懸掛的四分之一折疊濾圈的流動(dòng)時(shí)間。結(jié)果以秒表示。 | ||
| 厚度 | ||
| 濾紙的厚度是用觸壓裝置來測(cè)量的。特別是對(duì)于柔軟和起皺的濾紙,重要的是觸壓力不要太高。否則濾紙會(huì)被壓縮,從而得到錯(cuò)誤的較低厚度。 | ||
| 顆粒保留 | ||
顆粒保留是指濾紙?jiān)诒A裟承┏恋砦锓矫娴男?。它通過濾紙對(duì)沉淀物的滲透性來表征。 | ||


12











